Trên những chiếc xe hiện đại (sản xuất từ năm 1996 trở lại đây) được trang bị các hệ thống rất thông minh và nó có thể cho bạn biết điều gì đó đang xảy ra nếu chúng gặp sự cố, đó chính là nhờ vào hệ thống OBD-II, và sau đây là hướng dẫn giải mã chẩn đoán sự cố giúp cho anh em nhận biết và thao tác nhanh hơn trong công việc
Nếu máy tính của ô tô gặp sự cố, mã lỗi hoặc Mã sự cố chẩn đoán (Diagnostic Trouble Code – DTC), sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ ECU của ô tô. Với một máy quét (máy chẩn đoán) được cắm vào cổng Chẩn đoán trên xe (On-Board Diagnostics – OBD), bạn có thể đọc danh sách mã được lưu trữ và do đó tìm ra sự cố là gì.
Các mã sự cố OBD-II tuân theo một công thức nhất định giúp cho chúng ta dễ dàng biết được vấn đề nói chung là gì. Dưới đây là cách giải mã lần lượt các chữ và số trong mã sự cố.
CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN TRONG MÃ OBD II
Chữ cái đầu tiên cho biết thành phần/hệ thống nào của xe bị lỗi.
- P = Hệ thống truyền lực
- B = Thân xe
- C = Khung xe
- U = Mạng lưới
CHỮ SỐ ĐẦU TIÊN (ĐỨNG SAU CHỮ CÁI ĐẦU TIÊN)
Số đầu tiên trong bốn số sẽ là “0” hoặc “1”.
- 0 = Mã lỗi chuẩn hóa (SAE)
- 1 = Mã cụ thể của nhà sản xuất
CHỮ SỐ THỨ HAI
Chữ số thứ hai cho biết hệ thống nào của ô tô bị lỗi. Có tám loại khác nhau;
- 0 = Đo nhiên liệu và không khí và kiểm soát khí thải phụ trợ
- 1 = Đo nhiên liệu và không khí
- 2 = Đo nhiên liệu và không khí (mạch kim phun)
- 3 = Hệ thống đánh lửa hoặc cháy sai/bỏ máy
- 4 = Kiểm soát khí thải phụ trợ
- 5 = Hệ thống kiểm soát tốc độ xe & kiểm soát không tải
- 6 = Máy tính & mạch đầu ra
- 7 = Hộp số/hệ thống truyền lực
SỐ THỨ BA VÀ THỨ TƯ
Các chữ số thứ ba và thứ tư chỉ được sử dụng để xác định mã lỗi chính xác được đề cập.
Trong ví dụ ở đây, chúng ta có thể thấy rằng DTC là P0303.
- P = Lỗi thuộc hệ thống truyền lực (tính từ động cơ)
- 0 = Lỗi chuẩn hóa thuộc SAE
- 3 = Lỗi hệ thống đánh lửa hoặc đánh lửa sai/bỏ máy
- 03 – Bỏ máy trên xi lanh 3
BIỂU ĐỒ MÃ SỰ CỐ OBD II *
Để kết thúc nội dung hướng dẫn giải mã chẩn đoán sự cố trên ô tô, mình xin tặng cho anh em các tên cũng như là định nghĩa mã dưới đây
Mã | Định nghĩa mã |
P0101 | Mạch cảm biến lưu lượng khí khối (MAF), vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0102 | Mạch cảm biến lưu lượng khí khối (MAF), đầu vào thấp |
P0103 | Mạch cảm biến lưu lượng khí khối (MAF), đầu vào cao |
P0106 | Mạch cảm biến áp suất tuyệt đối (MAP) cổ góp nạp, vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0107 | Mạch cảm biến áp suất tuyệt đối (MAP) cổ góp nạp,đầu vào thấp |
P0108 | Mạch cảm biến áp suất tuyệt đối (MAP) cổ góp nạp, đầu vào cao |
P0112 | Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT), đầu vào thấp |
P0113 | Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT), đầu vào cao |
P0117 | Mạch cảm biến nhiệt độ động cơ (ECT), đầu vào thấp |
P0118 | Mạch cảm biến nhiệt độ động cơ (ECT), đầu vào cao |
P0121 | Mạch cảm biến vị trí bướm ga (TPS), vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0122 | Mạch cảm biến vị trí bướm ga (TPS), đầu vào thấp |
P0123 | Mạch cảm biến vị trí bướm ga (TPS), đầu vào cao |
P0125 | Nhiệt độ nước làm mát không đủ để kiểm soát vòng lặp đóng nhiên liệu |
P0131 | Mạch cảm biến oxy, điện áp thấp (cảm biến tiền chuyển đổi, bên trái) |
P0132 | Mạch cảm biến oxy, điện áp cao (cảm biến tiền chuyển đổi, bên trái) |
P0133 | Mạch cảm biến oxy, phản hồi chậm (cảm biến tiền chuyển đổi, bên trái) |
P0134 | Mạch cảm biến oxy – không phát hiện hoạt động (cảm biến tiền chuyển đổi, dãy trái) |
P0135 | Trục trặc mạch bộ sấy cảm biến oxy (cảm biến tiền chuyển đổi, bên trái) |
P0137 | Mạch cảm biến oxy, điện áp thấp (cảm biến sau chuyển đổi, bên trái) |
P0138 | Mạch cảm biến oxy, điện áp cao (cảm biến sau chuyển đổi, bên trái) |
P0140 | Mạch cảm biến oxy – không phát hiện hoạt động nào (cảm biến sau bộ chuyển đổi, bên trái) |
P0141 | Sự cố mạch bộ sấy cảm biến oxy (cảm biến sau chuyển đổi, bên trái) |
P0143 | Mạch cảm biến oxy, điện áp thấp (cảm biến sau chuyển đổi, bên trái) |
P0144 | Mạch cảm biến oxy, điện áp cao (cảm biến sau chuyển đổi số 2, bên trái) |
P0146 | Mạch cảm biến oxy – không phát hiện hoạt động (cảm biến sau chuyển đổi số 2, bên trái) |
P0147 | Trục trặc mạch sấy cảm biến oxy (cảm biến sau bộ chuyển đổi số 2, bên trái) |
P0151 | Mạch cảm biến oxy, điện áp thấp (cảm biến tiền chuyển đổi, bên phải) |
P0152 | Mạch cảm biến oxy, điện áp cao (cảm biến tiền chuyển đổi, bên phải) |
P0153 | Mạch cảm biến oxy, phản hồi chậm (cảm biến tiền chuyển đổi, bên phải) |
P0154 | Mạch cảm biến oxy – không phát hiện hoạt động (cảm biến tiền chuyển đổi, bên phải) |
P0155 | Sự cố mạch sấy cảm biến oxy (cảm biến tiền chuyển đổi, bên phải) |
P0157 | Mạch cảm biến oxy, điện áp thấp (cảm biến sau chuyển đổi, bên phải) |
P0158 | Mạch cảm biến oxy, điện áp cao (cảm biến sau chuyển đổi, bên phải) |
P0160 | Mạch cảm biến oxy – không phát hiện hoạt động nào (cảm biến sau chuyển đổi, bên phải) |
P0161 | Trục trặc mạch bộ sấy cảm biến oxy (cảm biến sau chuyển đổi, bên phải) |
P0171 | Hệ thống quá nhạt, bên trái |
P0172 | Hệ thống quá đậm, bên trái |
P0174 | Hệ thống quá nhạt, bên phải |
P0175 | Hệ thống quá đậm, bên phải |
P0300 | Phát hiện động cơ bỏ máy |
P0301 | Phát hiện xilanh số 1 bỏ máy |
P0302 | Phát hiện xilanh số 2 bỏ máy |
P0303 | Phát hiện xilanh số 3 bỏ máy |
P0304 | Phát hiện xi lanh số 4 bỏ máy |
P0305 | Phát hiện xilanh số 5 bỏ máy |
P0306 | Phát hiện xilanh số 6 bỏ máy |
P0307 | Phát hiện xilanh số 7 bỏ máy |
P0308 | Phát hiện xilanh số 8 bỏ máy |
P0325 | Trục trặc mạch cảm biến kích nổ |
P0327 | Mạch cảm biến kích nổ, đầu ra thấp |
P0336 | Cảm biến bị trí trục khuỷu, vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0337 | Cảm biến vị trí trục khuỷu, đầu ra thấp |
P0338 | Cảm biến vị trí trục khuỷu, đầu ra cao |
P0339 | Cảm biến vị trí trục khuỷu, gián đoạn |
P0340 | Mạch cảm biến vị trí trục cam |
P0341 | Mạch cảm biến vị trí trục cam, vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0401 | Tuần hoàn khí thải, phát hiện lưu lượng không đủ |
P0404 | Mạch tuần hoàn khí thải, vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0405 | Mạch cảm biến tuần hoàn khí thải thấp |
P0410 | Hệ thống phun khí thứ cấp |
P0418 | Mạch điều khiển rơ le bơm phun khí thứ cấp |
P0420 | Hiệu quả hệ thống xúc tác dưới ngưỡng, bên trái |
P0430 | Hiệu quả hệ thống xúc tác dưới ngưỡng, bên phải |
P0440 | Sự cố hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi |
P0441 | Hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi, trục trặc mạch điều khiển thanh lọc |
P0442 | Hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi, phát hiện rò rỉ nhỏ |
P0446 | Hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi, hiệu suất hệ thống thông hơi |
P0452 | Hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi, đầu vào cảm biến áp suất thấp |
P0453 | Hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi, đầu vào cảm biến áp suất cao |
P0461 | Mạch cảm biến mức nhiên liệu, vấn đề phạm vi hoặc hiệu suất |
P0462 | Mạch cảm biến mức nhiên liệu, đầu vào thấp |
P0463 | Mạch cảm biến mức nhiên liệu, đầu vào cao |
P0500 | Mạch cảm biến tốc độ xe |
P0506 | Hệ thống điều khiển không tải, vòng tua máy thấp hơn mong đợi |
P0507 | Hệ thống điều khiển không tải, vòng tua máy cao hơn mong đợi |
P0601 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, lỗi bộ nhớ |
P0602 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, lỗi lập trình |
P0603 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, lỗi đặt lại bộ nhớ |
P0604 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, lỗi bộ nhớ (RAM) |
P0605 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, lỗi bộ nhớ (ROM) |
Lưu ý: * Không phải tất cả các mã trên đều áp dụng cho tất cả các kiểu máy.
Có thể bạn quan tâm:
- Động cơ đốt trong là gì? Các loại động cơ đốt trong phổ biến hiện nay
- Tổng quan về bộ điều khiển điện tử ECU trên ô tô chi tiết nhất
Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam – VATC
- Địa chỉ: Số 4-6, Đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0945711717
- Email: info@oto.edu.vn